測試平台
今次全部測試都係係原廠速度及解析度1920×1080下進行. High 或 Ultra 畫質之配置
CPU | Intel Core i5-7500T @ 2.2GHz (Kaby Lake) Turbo upto 3.3GHz |
Cooling | Onboard custom cooling by Zotac |
Motherboard | ZOTAC ZBOX series with Intel B150 chipset |
Ram | 8GB ADATA XPG DDR4-2133 SO-DIMMs |
HDD | Hynix 512GB M.2 |
PSU | DC Power Pack 19.5V @ 9.23A |
VGA card | GeForce GTX 1070 (MXM) module with 8GB GDDR5 |
Watercooling |
N/A |
Nvidia Drivers | Version 375.70 WHQL |
OS | Windows 10 |
主機板名晶片組
記憶體與CL值
CPU-Z
GPU-Z
發表迴響